Izbor prave veličine sistema za obradu otpada od hrane (biodigestora) zavisi pre svega od dnevne količine otpada, broja pripremljenih obroka i radnog vremena kuhinje. Hoteli, veliki restorani, ketering objekti i bolnice najčešće zahtevaju sisteme većeg kapaciteta, koji omogućavaju kontinuirano ubacivanje otpada tokom perioda najvećeg opterećenja.
Preporučuje se da se otpad meri svakog dana i da se vodi evidencija. Ako to nije moguće, merite otpad barem tri dana u nedelji (npr. subota, ponedeljak i sreda) i izračunajte prosek. Kapacitet uređaja zavisi i od dužine radnog dana – ako se ista količina otpada dodaje ravnomerno tokom 18 sati, potreban je manji sistem nego ako se ista količina obradi u 8 sati.
Elmont nudi devet različitih Power Knot biodiđestora, prilagođenih različitim kapacitetima profesionalnih kuhinja.
| Model | LFC-25 | LFC-50 | LFC-70 | LFC-100 | LFC-200 | LFC-300 | LFC-500 | LFC-1000 | LFC-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnevna kapaciteta, kg | 9–75 kg | 17–150 kg | 25–210 kg | 35–300 kg | 70–600 kg | 100–900 kg | 175–1500 kg | 350–3000 kg | 700–6000 kg |
| Velikost (ŠxDxV) cm | 59 x 59 x 93 | 90 x 68 x 89 | 95 x 73 x 95 | 115 x 76 x 99 | 150 x 88 x 132 | 156 x 109 x 154 | 194 x 121 x 170 | 261 x 145 x 185 | 323 x 183 x 255 |
| Teža (prazen) | 136 kg | 175 kg | 220 kg | 250 kg | 350 kg | 570 kg | 830 kg | 1250 kg | 2340 kg |
| Priključak | 120/230 V, 50/60 Hz, 15 A, 1-phase | 208–460 V, 50/60 Hz, 15 A, 3-phase | |||||||
| Max. moč | 180 W | 380 W | 380 W | 720 W | 1.0 kW | 2.0 kW | 2.8 kW | 4.9 kW | 4.9 kW |
| Električna poraba | 0.8 kWh | 1.9 kWh | 1.9 kWh | 3.8 kWh | 6.6 kWh | 12 kWh | 17 kWh | 29 kWh | |
* Horizontal scroll may be required on smaller screens.

